Pashkov, S.V. и Sedelnikov, I.A. (2019) Program "ArcGIS" as a method of cartographic analysis of climate change in Kazakhstan. Вестник Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, 4 (45). С. 22-25. ISSN 2309-6977
![]() |
Текст
22-25.pdf Загрузить (2MB) |
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Тематика: | Вестник Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева > Вестник Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева №4(45)/2019 |
Разместивший пользователь: | Елена Грязева |
Дата размещения: | 18 Авг 2020 09:14 |
Последнее изменение: | 18 Авг 2020 09:14 |
URI: | http://repository.nkzu.kz/id/eprint/8019 |
![]() |
Посмотреть объект |