Sterenharz, A. и Zveryachenko, T. и Sartin, S. и Leontiev, P. и Khasenova, A. (2019) Using of photometric analysis to determine the quantitative indicators of Northern Kazakhstan mature forests. Вестник Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, 3 (44). С. 198-203. ISSN 2309-6977
![]() |
Текст
198-203.pdf Загрузить (1MB) |
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Тематика: | Вестник Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева > Вестник Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева №3(44)/2019 |
Разместивший пользователь: | Елена Грязева |
Дата размещения: | 17 Авг 2020 11:27 |
Последнее изменение: | 17 Авг 2020 11:27 |
URI: | http://repository.nkzu.kz/id/eprint/7952 |
![]() |
Посмотреть объект |